A specialist on ragwort: Andrena gardineri
|
2 metallic green sweat bees we saw at only one project location: Augorochlorella aurata at Iron Creek (above), Agopostemon virescens at Johnson (below).
|
Above: We saw very few hoverflies. Except on marsh marigold at Iron Creek.
Below: A masked bee (Hylaeus) male, seen in late May on deadnettle and golden alexander.
|
| Group | ID | Cicely | Dead nettle | Geranium | Gold Alex | Gray dogwood | Marsh marigold | Ragwort | Spring beauty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bee | Agopostemon virescens | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Andrena cressonii | — | — | — | 3 | — | — | — | — | |
| Andrena distans | — | — | 2 | — | — | — | — | — | |
| Andrena dunningi | 4 | — | — | — | 4 | — | — | — | |
| Andrena erigeniae | — | — | — | — | — | — | — | 8 | |
| Andrena gardineri | — | — | — | — | — | — | 4 | — | |
| Andrena imitatrix | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Andrena integra | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |
| Andrena perisimulata | — | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| Andrena sp | — | — | — | 2 | 5 | — | — | — | |
| Andrena ziziae | — | — | — | 2 | — | — | — | — | |
| Apis mellifera | — | 1 | 7 | — | — | — | — | — | |
| Augorochlora pura | — | — | 13 | 2 | 1 | — | 3 | — | |
| Ceratina sp | 1 | 43 | 1 | 13 | 4 | — | — | 2 | |
| Colletes inaequalis | — | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| Dialictus sp | — | — | 2 | — | — | — | — | — | |
| Halictus ligatus | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |
| Hoplitis producta | — | — | — | 2 | — | — | — | — | |
| Hoplitis sp | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | |
| Hylaeus affinis | — | 6 | — | 12 | — | — | — | — | |
| Hylaeus illinoisensis | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| Hylaeus sp | — | — | — | 6 | — | — | — | — | |
| Lasioglossum dialictus | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | |
| Nomada bidentate | — | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| Nomada sp | — | — | 7 | 4 | — | — | 3 | 2 | |
| Osmia bucephala | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| Osmia cornifrons | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Coleoptera | Analeptura lineola | — | — | — | — | 4 | — | — | — |
| Coleomegilla maculata | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| Cyrtophorus verrucosus | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |
| Lampyrid | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| Pidonia vibex | — | — | 3 | — | — | — | — | — | |
| Lepidoptera | Epargyreus clarus | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Erynnis sp | — | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| Non-syrph fly | Fly sp | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Syrphid | Eristalis sp | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Helophilus fasciatus | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |
| Wasp | Crabronid sp1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Crabronid sp2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| Ectemnius sp | — | — | — | 2 | — | — | — | — | |
| Pompilid | — | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| Wasp | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | |
| Wasp sp | — | — | — | 2 | — | — | — | — | |
| Total visitors | 9 | 55 | 40 | 56 | 23 | 1 | 11 | 14 | |
Shaded cells indicate observed visits. — = not observed on this plant.
Helophilus fasciatus moved from Bee to Syrphid; Pidonia vibex duplicate entries merged; Dead nettle spelling normalized.
David Cappaert, Update June 10, 2026