Cellophane bee, especially abundnant in trees at County Farm. These originate from conspicuous ground nests easily observed at several locations.
|
Specialist mining bees, Andrena distans (above), Andrena erigeniae (below).
|
Above: The cuckoo bee Sphecodes sp, the only one collected.
Below: A sweat bee, of the subgenus dialictus, which exhibit green/blue/gold reflections.
|
| Group | ID | Apple/Pear | Bellwort | Buttercup | Chokecherry | Cohosh | Dandelion | Dead nettle | Geranium | Marsh marigold | Redbud | Serviceberry | Spring beauty | Trillium | Viola | Willow | Yellow rocket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bee | Andrena NOTfulgida | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Andrena alleghaniensis | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Andrena barbara | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Andrena crataegi | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Andrena cressonii | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| Andrena distans | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | |
| Andrena dunningi | 7 | — | — | 4 | — | — | — | 3 | — | 2 | — | 5 | — | — | — | — | |
| Andrena erigeniae | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | |
| Andrena heraclei | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | |
| Andrena imitatrix | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Andrena mandibularis | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Andrena melandrena | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| Andrena miserabilis | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 2 | — | |
| Andrena nasonii | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Andrena perplexa | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Andrena robertsonii | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | |
| Andrena rugosa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | |
| Andrena sigmundi | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Andrena sp | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | |
| Andrena spireana | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Andrena thaspii | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | |
| Andrena tridens | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| Andrena vicina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | |
| Apis mellifera | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| Augorochlora pura | — | — | — | — | 1 | — | — | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | |
| Augorochlorella aurata | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bombus fervidus | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bombus impatiens | — | — | — | — | — | — | 1 | 6 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| Ceratina sp | — | — | 1 | — | — | 5 | — | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | — | — | — | — | |
| Colletes inaequalis | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 27 | — | — | — | — | 10 | 1 | |
| Dialictus sp | 7 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Halictus rubicundus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | |
| Lasioglossum Lasioglossum | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | |
| Lasioglossum dialictus | — | — | — | 6 | 2 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | 1 | 1 | |
| Nomada cressonii | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Nomada illinoisensis | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Nomada luteoloides | 3 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | |
| Nomada red | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | |
| Nomada sp | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| Osmia cornifrons | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 3 | — | 10 | — | — | — | — | |
| Osmia georgica | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Osmia pumila | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| Sphecodes sp | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sphecodogastra sp | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Xylocopa virginica | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| Coleoptera | Cerambycid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Coleomegilla maculata | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| Pidonia vibex | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lepidoptera | Polites sp | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Non-syrph fly | Bombylius major | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 11 | — | — | — | — |
| Fly sp | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | |
| Syrphid | Anasimyia anausis | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Epalpus signifer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| Eristalis sp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| Platycheirus ms1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Platycheirus ms2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Wasp | Parasitoid 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Parasitoid 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| Total visitors | 34 | 1 | 1 | 24 | 3 | 14 | 2 | 77 | 15 | 51 | 19 | 60 | 3 | 2 | 33 | 8 | |
David Cappaert, Update June 10, 2026